Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.9 dCi | 1870 ccm | 92 HP | 68 kW | 230 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.9 dCi | 1870 ccm | 101 HP | 74 kW | 200 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.9 dCi | 1870 ccm | 107 HP | 79 kW | 250 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.9 dCi | 1870 ccm | 120 HP | 88 kW | 270 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.2 dCi | 2188 ccm | 139 HP | 102 kW | 320 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.2 dCi | 2188 ccm | 150 HP | 110 kW | 320 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.6 16V | 1598 ccm | 107 HP | 79 kW | 148 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.8 16V | 1783 ccm | 120 HP | 88 kW | 170 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 1.8 16V | 1783 ccm | 116 HP | 85 kW | 168 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 16V | 1998 ccm | 135 HP | 99 kW | 191 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 16V Turbo | 1998 ccm | 163 HP | 120 kW | 270 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 2.0 IDE | 1998 ccm | 140 HP | 103 kW | 200 Nm | |
Renault Laguna (II Typ G Phase I) 3.0 V6 | 2946 ccm | 207 HP | 152 kW | 285 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!